, , , ,

Filtr oleju Donaldson Off P550020 John Deere

33,40 

Brak w magazynie

Numer: P550020

Pasuje do pojazdów:

  • JOHN DEERE 3000 3120 22 kW
  • JOHN DEERE 1000 1250 32 kW
  • JOHN DEERE 1000 1010 26 kW
  • JOHN DEERE 800 820 24 kW
  • JOHN DEERE 1000 1020 28 kW
  • JOHN DEERE 800 830 26 kW
  • JOHN DEERE 1000 1130 37 kW
  • JOHN DEERE 2000 2040 37 kW
  • JOHN DEERE 1000 1120 37 kW
  • JOHN DEERE 1000 1030 34 kW
  • JOHN DEERE 1000 1520 35 kW
  • JOHN DEERE 1000 1530 29 kW
  • JOHN DEERE 2000 2010 35 kW
  • JOHN DEERE 1000 1350 28 kW
  • JOHN DEERE 1000 1550 32 kW
  • JOHN DEERE 1000 1750 36 kW
  • JOHN DEERE 1000 1850 40 kW
  • JOHN DEERE 1000 1950 47 kW
  • JOHN DEERE 1000 1630 37 kW
  • JOHN DEERE 900 940 kW
  • JOHN DEERE 1000 1040 40 kW
  • JOHN DEERE 1000 1140 41 kW
  • JOHN DEERE 5000 5200 26 kW
  • JOHN DEERE 5000 5210 39 kW
  • JOHN DEERE 5000 5300N 41 kW
  • JOHN DEERE 5000 5310N 47 kW
  • JOHN DEERE 5000 5400N 51 kW
  • JOHN DEERE 5000 5103 37 kW
  • JOHN DEERE 5000 5203 41 kW
  • JOHN DEERE 5000 5303 47 kW
  • JOHN DEERE 5000 5105 37 kW
  • JOHN DEERE 5000 5205 41 kW
  • JOHN DEERE 5000 5220 39 kW
  • JOHN DEERE 5000 5320 47 kW
  • JOHN DEERE 2000 2155 40 kW
  • JOHN DEERE 2000 2240 37 kW
  • JOHN DEERE 2000 2355N 49 kW
  • JOHN DEERE 1000 1040V 40 kW
  • JOHN DEERE 5000 5215 2WD 41 kW
  • JOHN DEERE 5000 5315 2WD 49 kW
  • JOHN DEERE 5000 5300 41 kW
  • JOHN DEERE 5000 5400 52 kW
  • JOHN DEERE 5000 5310 40 kW
  • JOHN DEERE 2000 2150 4WD 34 kW
  • JOHN DEERE 2000 2255 37 kW
  • JOHN DEERE 2000 2350 4WD 41 kW
  • JOHN DEERE 2000 2000 36 kW
  • JOHN DEERE 2000 2510 40 kW
  • JOHN DEERE 1000 1450 40 kW
  • JOHN DEERE 1000 1650 49 kW
  • JOHN DEERE 2000 2020 40 kW
  • JOHN DEERE 2000 2520 46 kW
  • JOHN DEERE 2000 2100 46 kW
  • JOHN DEERE 2000 2030 50 kW
  • JOHN DEERE 2000 2120 50 kW
  • JOHN DEERE 1000 1830 44 kW
  • JOHN DEERE 2000 2120CDN 50 kW
  • JOHN DEERE 2000 2200 50 kW
  • JOHN DEERE 2000 2440 48 kW
  • JOHN DEERE 2000 2130 55 kW
  • JOHN DEERE 2000 2040S 55 kW
  • JOHN DEERE 2000 2040 51 kW
  • JOHN DEERE 2000 2140DT 60 kW
  • JOHN DEERE 1000 1640 46 kW
  • JOHN DEERE 2000 2140 60 kW
  • JOHN DEERE 2000 2250 46 kW
  • JOHN DEERE 2000 2650 57 kW
  • JOHN DEERE 2000 2850 63 kW
  • JOHN DEERE 6000 6200 62 kW
  • JOHN DEERE 6000 6200 SE 62 kW
  • JOHN DEERE 5000 5500N 60 kW
  • JOHN DEERE 2000 2040F 51 kW
  • JOHN DEERE 2000 2140 60 kW
  • JOHN DEERE 2000 2300 54 kW
  • JOHN DEERE 2000 2355 49 kW
  • JOHN DEERE 2000 2400 60 kW
  • JOHN DEERE 2000 2555 57 kW
  • JOHN DEERE 2000 2755 57 kW
  • JOHN DEERE 2000 2855N 61 kW
  • JOHN DEERE 2000 2450 51 kW
  • JOHN DEERE 5000 5500 59 kW
  • JOHN DEERE 6000 6300 66 kW
  • JOHN DEERE 2000 2550 4WD 48 kW
  • JOHN DEERE 2000 2750 4WD 58 kW
  • JOHN DEERE 6000 6400 SE 74 kW
  • JOHN DEERE 5000 5410N 60 kW
  • JOHN DEERE 5000 5510N 60 kW
  • JOHN DEERE 6000 6100 SE 55 kW
  • JOHN DEERE 6000 6300 SE 66 kW
  • JOHN DEERE 6000 6500 84 kW
  • JOHN DEERE 2000 2630 55 kW
  • JOHN DEERE 2000 2640 57 kW
  • JOHN DEERE 6000 6100 55 kW
  • JOHN DEERE 6000 6400 73 kW
  • JOHN DEERE 3000 3130 66 kW
  • JOHN DEERE 2000 2840 62 kW
  • JOHN DEERE 4000 4030 59 kW
  • JOHN DEERE 6000 6600 81 kW
  • JOHN DEERE 3000 3040 68 kW
  • JOHN DEERE 3000 3140 71 kW
  • JOHN DEERE 3000 3640 82 kW
  • JOHN DEERE 3000 3050 67 kW
  • JOHN DEERE 3000 3350 75 kW
  • JOHN DEERE 3000 3650 84 kW
  • JOHN DEERE 2000 2940 62 kW
  • JOHN DEERE 2000 2950 62 kW
  • JOHN DEERE 2000 2955 71 kW
  • JOHN DEERE 3000 3055 77 kW
  • JOHN DEERE 3000 3150 74 kW
  • JOHN DEERE 3000 3155 74 kW
  • JOHN DEERE 3000 3255 81 kW
  • JOHN DEERE 7000 7200 70 kW
  • JOHN DEERE 6000 6506 77 kW
  • JOHN DEERE 6000 6800 88 kW
  • JOHN DEERE 6000 6900 96 kW
  • JOHN DEERE 7000 7600 96 kW
  • JOHN DEERE 7000 7610 103 kW
  • JOHN DEERE 7000 7400 74 kW
  • JOHN DEERE 4000 4050 96 kW
  • JOHN DEERE 2000 2345 F kW
  • RENAULT CERES 65 40 kW
  • RENAULT CERES 310 40 kW
  • RENAULT CERGOS 340 2WD 62 kW
  • RENAULT CERES 75 X 48 kW
  • RENAULT CERES 95 X 62 kW
  • RENAULT CERES 320 X 48 kW
  • RENAULT CERES 340 X 62 kW
  • RENAULT CERGOS 330 55 kW
  • RENAULT CERGOS 350 70 kW
  • RENAULT CERGOS 335 57 kW
  • RENAULT CERGOS 345 64 kW
  • RENAULT CERGOS 355 71 kW
  • RENAULT CERES 85 X 55 kW
  • RENAULT CERES 330 X 55 kW
  • RENAULT ARES 550 RX 70 kW
  • RENAULT ARES 610 RX 74 kW
  • RENAULT ARES 620 RX 81 kW
  • RENAULT ARES 630 RX 88 kW
  • RENAULT ARES 540 RZ 66 kW
  • RENAULT ARES 540 RX 66 kW
  • RENAULT ARES 550 RZ 63 kW
  • RENAULT ARES 610 RZ kW
  • RENAULT ARES 620 RZ kW
  • RENAULT ARES 630 RZ kW
  • RENAULT ARES 650 RX kW
  • RENAULT ARES 650 RZ kW
  • RENAULT CERES 70 X kW
  • RENAULT CERGOS 530 kW
  • RENAULT CERGOS 540 kW
  • RENAULT CERGOS 550 kW
  • RENAULT ERGOS 85 55 kW
  • RENAULT ERGOS 95 kW
  • RENAULT ERGOS 105 70 kW
  • ZETOR 3000 3320 37 kW
  • ZETOR 3000 3321 33 kW
  • ZETOR 3000 3340 37 kW
  • ZETOR 3000 3341 33 kW
  • ZETOR 3000 3320 R 26 kW
  • ZETOR 4000 4320 45 kW
  • ZETOR 4000 4340 45 kW
  • ZETOR 5000 5320 51 kW
  • ZETOR 5000 5340 51 kW
  • ZETOR 5000 5340 HORAL 51 kW
  • ZETOR 6000 6320 54 kW
  • ZETOR 6000 6340 54 kW
  • ZETOR 7000 7320 60 kW
  • ZETOR 7000 7340 60 kW
  • ZETOR 4000 4321 44 kW
  • ZETOR 4000 4341 44 kW
  • ZETOR 6000 6321 51 kW
  • ZETOR 6000 6341 51 kW
  • ZETOR 7000 7321 59 kW
  • ZETOR 7000 7341 59 kW
  • ZETOR 6000 6340 E 51 kW
  • ZETOR 5000 5321 SUPER 44 kW
  • ZETOR 5000 5341 SUPER 44 kW
  • ZETOR UR UR I kW

Parametry:

  • Typ filtra: Przykręcany
  • Wysokość: 140 [mm]
  • Średnica zewnętrzna: 97 [mm]
  • Średnica uszczelnienia zewnętrzna: 71 [mm]
  • Średnica uszczelnienia wewnętrzna: 61 [mm]
  • Wymiar gwintu w calach: 13/16 [cal]
  • Ilość zwoi na cal: 16UNF
  • średnica [mm]: 96.77
  • Rodzaj filtra: Filtr przykręcany
  • Gwint wewnętrzny [mm]: 13/16-16
  • Długość [mm]: 140.462
  • Kształt: okrągły

Scroll to Top